Смартфон Tecno Spark Go 2024 с функцией экранного доступа для слепых*
Смартфон Tecno Spark Go 2024 с функцией экранного доступа для слепых*
11 000 ₽
ядер — 8x(1.6 ГГц), 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1612×720, камера 13+0.8 Мп, 4G, GPS, FM, 5000 мА*ч
Код ТРУ: 264000000.03021100200000000000
Нет в наличии
Смартфон Tecno Spark Go 2024 с улучшенными характеристиками и современным дизайном предоставляет больше возможностей для интересного общения. Смартфон имеет обновлённый дизайн с узнаваемым трёхкольцевым блоком камер.
Особенности
Экран 6.6" с частотой обновления 90 Гц. Dynamic Port - интерфейс собственной разработки. Новый интерфейс Tecno Dynamic Port встроен в экран устройства.
Двойные стереодинамики
Стереодинамики с технологией звука DTS выведут звучание смартфона на новый уровень. Смотрите кино, слушайте музыку и наслаждайтесь отличным звуком. Вдобавок, благодаря усилению громкости разговоры по телефону станут ещё комфортнее, даже если вокруг шумно Сохраняйте больше с функцией System Slimming.
Внушительный объём памяти позволит хранить коллекцию любимой музыки и фотографий без необходимости без конца освобождать место на диске. 4 Гб оперативной памяти сделают работу со смартфоном ещё более плавной и быстрой.
Энергоёмкий аккумулятор и быстрая зарядка - Забудьте про постоянную зарядку смартфона. Слушайте музыку и смотрите видео целый день напролёт. Даже если энергия аккумулятора на исходе, вы сможете быстро её восстановить с помощью Type-C зарядки.
| Общие характеристики | |
| Бренд | TECNO |
| Цвет товара | белый |
| Версия | Global для РФ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 (Go edition) |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты | IPX5 |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Вес | 183 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.6x163.69x8.55 мм |
| Экран | |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), Full HD, IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Разрешение дополнительного экрана | нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Функции камеры | Двойная вспышка, Двойная камера, Двойная светодиодная, Панорамная съемка, Режим HDR, автофокус |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Характеристики основной камеры | 13 МП |
| Характеристики основной камеры 2 | 0.8 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Видеосъемка (основная камера) | Full HD 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | нет |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc Tiger T606 |
| Характеристики процессора | частота: 1600 МГц; количество ядер: 8; 2x1.6 ГГц Cortex-A75, 6x1.6 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MP1 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Время работы в режиме ожидания | 80 ч |
| Время заряда | 120 мин |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Тип быстрой зарядки | нет |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Особенности | акселерометр, датчик приближения, компас |
| Аутентификация | Сканер отпечатка, разблокировка по отпечатку пальца |
| Заводская комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Wi-Fi | Поддержка Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac |








